欢迎光临本网站,给您高品质承诺!
案例描述
| 项目 | ESEP防垢器 | 阻垢剂 | 硅磷晶 | 软化水设备 |
| 十年成本 | 130000元 | 2000000元 | 270000元 | 530000元 |
| 运行维护 | 免维护 | 定期加药 | 定期加药 | 专人看护 |
| 安全性 | 高 | 中等 | 中等 | 中等 |
| 污染状况 | 无污染 | 严重 | 一般 | 严重 |
| 水资源 | 节约 | 一般 | 一般 | 浪费 |
| 安装空间 | 无要求 | 需要预留专门仓库 | 需要专用加药罐 | 占地面积大 |
| 综合评价 | 环保节能,免维护 | 成本昂贵,污染环境 | 维护麻烦,污染环境 | 维护麻烦,浪费水源 |
| 备注 | 上述对比情况以DN100为例 | |||
根据ISO 13485:2016和ISO 9001:2015,我们建立了完整的质量管理体系,并建立了物理实验室,化学分析室,仪器室,生物实验室和样品保存室。公司拥有酸度计、拉力试验机、风速仪、尘埃粒子计数器、老化试验箱、总有机碳分析仪、细菌采集仪、霉菌培养箱等检测设备30余台。
关键词:
技术分析
上一个:
下一个: